1 x de R$849,00 sem juros | Total R$849,00 | |
2 x de R$463,81 | Total R$927,62 | |
3 x de R$313,73 | Total R$941,20 | |
4 x de R$237,70 | Total R$950,80 | |
5 x de R$191,16 | Total R$955,80 | |
6 x de R$160,14 | Total R$960,81 | |
7 x de R$137,53 | Total R$962,68 | |
8 x de R$120,95 | Total R$967,61 | |
9 x de R$108,19 | Total R$973,72 | |
10 x de R$97,73 | Total R$977,28 | |
11 x de R$89,27 | Total R$981,95 | |
12 x de R$82,10 | Total R$985,18 |
1 x de R$849,00 sem juros | Total R$849,00 | |
2 x de R$459,05 | Total R$918,11 | |
3 x de R$310,54 | Total R$931,61 | |
4 x de R$236,36 | Total R$945,45 | |
5 x de R$191,55 | Total R$957,76 | |
6 x de R$161,52 | Total R$969,13 | |
7 x de R$139,75 | Total R$978,22 | |
8 x de R$123,88 | Total R$991,04 | |
9 x de R$111,49 | Total R$1.003,43 | |
10 x de R$101,16 | Total R$1.011,58 | |
11 x de R$93,10 | Total R$1.024,06 | |
12 x de R$86,39 | Total R$1.036,71 |
Yeezy Boost 350 V2 “Beluga 2.0” – Lançado em 25/11/17
Lançado no fim de 2017 ele se torna o sucessor da primeira versão “Beluga” lançada em setembro de 2016, com uma paleta mais suave e requintada: o ousado cinza-gunmetal dá lugar a um tom mais prateado, mantendo a assinatura visual mas com atmosfera mais clean
Uma evolução refinada do icônico Beluga, com cabedal em Primeknit prateado e faixa lateral mais sóbria, realçada pela assinatura “SPLY‑350” laranja. Equipado com o revolucionário amortecimento Boost, (que ajudou a transformar o mercado adidas), este sneaker foi lançado em larga escala, mas ainda assim sumiu rapidamente das prateleiras. Retomando grande parte da essência original, tornou-se um marco entre os Yeezys com ótimo retorno de estilo e conforto. Peça obrigatória para colecionadores e fashionistas